Carnaval: Preços de passagens aéreas para o feriado aumentam até 360%
11 de fevereiro de 2019
O Carnaval é uma das festas mais populares entre os Brasileiros e para aproveitar o feriado prolongado, muitas pessoas já se preparam para viajar e passear por roteiros turísticos do país. No entanto, devido a grande procura e maior proximidade da data, os preços das passagens aéreas para o Carnaval estão mais altos neste período. O Cuponomia, com o objetivo de monitorar os menores preços oferecidos pelas companhias aéreas, realizou um levantamento, destacando a diferença nos preços das passagens consultadas, entre os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019.
De acordo com a pesquisa, os preços das passagens aéreas aumentaram em até 360% na primeira semana de fevereiro, em relação com os valores encontrados há, aproximadamente, dois meses, como é o caso da viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, que em dezembro podia ser realizada por R$ 273 (ida e volta + taxas), mas que na primeira semana de fevereiro passou a valer R$ 1.265 menor preço encontrado. Outro exemplo da alta nos preços das passagens para o Carnaval, é o trecho de São Paulo a Salvador, com saída no dia 1º de março e retorno no dia 5 do mesmo mês. A viagem foi cotada em dezembro de 2018 por R$ R$570, mas em fevereiro não foram encontradas opções de voos por menos de R$2.115 (incluindo taxas).
Metodologia:
O Cuponomia comparou os preços de passagens aéreas com destino às cidades de Salvador, Belém, Curitiba, Fortaleza, Recife e São Paulo, considerando os menores valores encontrados no e-commerce para voos partindo de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis e Belém, com ida no 1º de março 2019 e volta no dia 5 de março de 2019. Os preços foram consultados entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2018 e 6 e 7 de fevereiro de 2019, incluindo taxas de serviço.
Confira abaixo o levantamento completo de preços das passagens aéreas para o feriado de Carnaval:
| Origem | Destino | Preço (dez/2018) | Preço (fev/2018) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | Rio de Janeiro | R$273 | R$1.265 | 360% |
| São Paulo (SP) | Belém | R$757 | R$1.048 | 39% |
| São Paulo (SP) | Curitiba | R$240 | R$682 | 184% |
| São Paulo (SP) | Fortaleza | R$1.179 | R$1.664 | 40% |
| São Paulo (SP) | Recife | R$1.079 | R$1.780 | 65% |
| São Paulo (SP) | Salvador | R$570 | R$2.115 | 270% |
| Salvador (BA) | Rio de Janeiro | R$544 | R$940 | 73% |
| Salvador (BA) | Belém | R$1.007 | R$1.042 | 4% |
| Salvador (BA) | Curitiba | R$1.006 | R$1.059 | 5% |
| Salvador (BA) | Fortaleza | R$531 | R$1.066 | 100% |
| Salvador (BA) | Recife | R$670 | R$779 | 16% |
| Salvador (BA) | São Paulo | R$544 | R$717 | 31% |
| Rio de Janeiro (RJ) | Salvador | R$1.873 | R$1.778 | -5% |
| Rio de Janeiro (RJ) | Belém | R$968 | R$1.101 | 14% |
| Rio de Janeiro (RJ) | Curitiba | R$534 | R$1.474 | 175% |
| Rio de Janeiro (RJ) | Fortaleza | R$1.142 | R$1.578 | 38% |
| Rio de Janeiro (RJ) | Recife | R$1.382 | R$1.731 | 25% |
| Rio de Janeiro (RJ) | São Paulo | R$268 | R$411 | 52% |
| Florianópolis (SC) | Rio de Janeiro | R$1.062 | R$1.050 | -1% |
| Florianópolis (SC) | Belém | R$758 | R$1.270 | 68% |
| Florianópolis (SC) | Curitiba | R$649 | R$932 | 44% |
| Florianópolis (SC) | Fortaleza | R$1.540 | R$1.986 | 29% |
| Florianópolis (SC) | Recife | R$1.834 | R$2.003 | 9% |
| Florianópolis (SC) | São Paulo | R$323 | R$484 | 50% |
| Belém (PA) | Rio de Janeiro | R$1.130 | R$2.041 | 80% |
| Belém (PA) | Florianópolis | R$1.198 | R$2.149 | 80% |
| Belém (PA) | Curitiba | R$843 | R$1.461 | 72% |
| Belém (PA) | Fortaleza | R$738 | R$764 | 3% |
| Belém (PA) | Recife | R$1.089 | R$1.405 | 29% |
| Belém (PA) | São Paulo | R$881 | R$1.171 | 33% |
Fontes: Cuponomia e Decolar.com
Destinos Internacionais
O Cuponomia também analisou os preços de passagens aéreas de trechos nacionais frente aos valores dos bilhetes para destinos internacionais na América do Sul, como Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina e Santa Cruz, na Bolívia, considerando as mesmas datas. Em alguns casos, fazer uma viagem internacional, durante no feriado de Carnaval, pode ser a opção mais econômica. Confira: